Stiftungstag:
| 7. März 1815 | Errichtung des Regiments aus der 4. Esk. des 1. Leib-Husaren Regiments und 2 Esk. des Schlesischen National-Kavallerie-Regiments. |
| 25. März 1815 | Namensänderung Westpreußisches Husaren-Regiment. |
| 1816 | Bildung der 4. Eskadron. |
| 5. November 1816 | Umbenennung in 7. Husaren-Regiment (Westpreußisches). |
| 10. März 1823 | Namensänderung: 7. Husaren-Regiment |
| 4. Juli 1860 | Namensänderung in 1. Rheinisches Husaren-Regiment (Nr. 7). |
| 18. Januar 1861 | Namensänderung: königs-Husaren-Regiment (1. Rheinisches) Nr. 7. |
| 7. Mai 1860 | Abgabe der 5. Eskadron an das Dragoner-Regiment Nr. 5. |
| 3. September 1860 | Formierung der 5. und 6. Esk. |
| 30. Oktober 1866 | 5. und 6. Eskadron an das Husaren-Regiment Nr. 16 abgegeben |
| 22. März 1888 | Namensänderung in Husaren-Regiment König Wilhelm Nr. 7 |
| 21. Juni 1888 | Namensänderung Husaren-Regiment König Wilhelm I. (1. Rheinisches) Nr. 7 |
Chefs des Regiments:
1846 - 1854 Gen. d. Kav. von Colomb
1. 1. 1857 . 9. 3. 1888 Prinz Wilhelm von Preußen, seit 2.
1. 1861 König Wilhelm I., später Deutscher Kaiser
Kommandeure des Regiments
| 1815 | Graf Henckel von Donnersmarck |
| 1816 | von Sohr |
| 1831 | Baron von Rheinbaben |
| 1838 | von Wolff |
| 1845 | von Waltier |
| 1848 | von Nowakowski |
| 1848 | von Woedtke |
| 1848 | von Beczwarzowski |
| 1852 | Graf von Oriolla |
| 1857 | von Wostrowski |
| 1859 | Graf von der Goltz |
| 1864 | von Lindern |
| 1867 | Frhr. von Loe |
| 1871 | Prinz Heinrich XIII. Reuß |
| 1880 | von Colomb |
| 1886 | Synold von Schütz |
| 1891 | von Winterfeld |
| 1897 | von Mechow |
| 1901 | von Hertzberg |
Standorte:
| 1815 | Stab und 1. Esk. Inowrazlaw, 2. Stolpe, 3. Trzemeszno, 4. Rogasen. |
| 1817 | Stab und 2. Esk. Poln. Lissa, 1. Ostrowa, 3. Kempen, 4. Kosten. |
| 1821 | 4. Esk. Krotoschin. |
| 1826 | 3. Esk. Militsch. |
| 1828 | 4. Esk. Zduny. |
| 1831 | 1. Esk. Kosten, 3. Schmiegel, 4. Posen. |
| 1832 | Stab und 4. Esk. Posen, 1. Kosten, 2. Nakel, 3. Inowrazlaw. |
| 1833 | 3. Esk. Wreschen, 3. Rogasen. |
| 1837 | 3. Inowrazlaw. |
| 1849 | 4. Kosten. |
| 1852 | Bonn |
Auszeichnungen:
| 22. März 1897 | Silberne Pauken. |
Feldzüge, Schlachten und Gefechte.
| 1815 | gegen Frankreich. |
| 1848 | in Posen: 28. 4. Grätz, 30. 4. Miloslaw, 2. 5. Stenszewo, 8. 5. Rogalin, Rogalinek, Buck, Trzebowo. |
| 1866 | Feldzug gegen Österreich: 27. 6. Hühnerwasser |
| 1870 - 1871 | Feldzug gegen Frankreich: 18. 8. 1870 Gravelotte-St. Privat, 19. 8. - 27. 10. Einschließung von Metz, 25. 11. Moreuil (2. u. 3. Esk.), 26. 11. Berthaucourt les Tennes (2. u. 3. Esk.), 27. 11. Amiens, 4. 12. Bosc le Hard und Buchy, 23. und 24. 12. an der Hallue, 2. 1. 1871 Sapignies, 3. 1. Bapaume, 18. 1. Tertry-Poeuilly, 19. 1. St. Quentin. |
![]()